Money Line Picks Analysis
Track the accuracy and historical performance of our 10,000 trial match simulations against true results.
Picks Locked at Game Start
💵
Betting Unit Size
Adjust the returns below based on your standard unit bet.
$
Win Percentage
66.9%
Last 30 Days:
66.9%
Last 7 Days:
66.7%
W - L Record
89 - 44
Last 30 Days:
89 - 44
Last 7 Days:
32 - 16
Simulated Return
+$143.51
Last 30 Days:
+$143.51
Last 7 Days:
+$55.54
Total Predictions
133
Last 30 Days:
133
Last 7 Days:
48
Saturday, October 17, 2026
Daily Results
Record: 10 - 4
71.4% Win Rate
Daily Return: +$21.35
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| UTA -140 | O/U 6.5 | UTA Moneyline (56.8% / -140) | EDM 6 - 2 UTA | -$10.00 | LOSS | |
| VGK -205 | O/U 6.5 | VGK Moneyline (61.2% / -205) | PIT 2 - 6 VGK | +$4.88 | WIN | |
| LAK -135 | O/U 5.5 | LAK Moneyline (52.4% / -135) | BOS 4 - 1 LAK | -$10.00 | LOSS | |
| NSH -110 | O/U 6.0 | NSH Moneyline (51.2% / -110) | STL 2 - 5 NSH | +$9.09 | WIN | |
| TOR -135 | O/U 6.0 | TOR Moneyline (52.7% / -135) | NYI 4 - 1 TOR | -$10.00 | LOSS | |
| MTL -140 | O/U 6.5 | MTL Moneyline (57.6% / -140) | BUF 3 - 4 MTL | +$7.14 | WIN | |
| DET -150 | O/U 6.5 | DET Moneyline (54.3% / -150) | SJS 3 - 4 DET | +$6.67 | WIN | |
| OTT -155 | O/U 5.5 | OTT Moneyline (56.1% / -155) | OTT 1 - 3 PHI | -$10.00 | LOSS | |
| CBJ -135 | O/U 6.5 | CBJ Moneyline (53.3% / -135) | NYR 0 - 1 CBJ | +$7.41 | WIN | |
| DAL -215 | O/U 6.0 | DAL Moneyline (60.7% / -215) | DAL 4 - 0 CHI | +$4.65 | WIN | |
| FLA -190 | O/U 6.0 | FLA Moneyline (58.3% / -190) | SEA 3 - 8 FLA | +$5.26 | WIN | |
| TBL -375 | O/U 6.5 | TBL Moneyline (73.2% / -375) | VAN 2 - 4 TBL | +$2.67 | WIN | |
| CAR -205 | O/U 6.0 | CAR Moneyline (61.4% / -205) | CAR 3 - 2 WPG | +$4.88 | WIN | |
| WSH -115 | O/U 6.0 | WSH Moneyline (55.6% / -115) | NJD 2 - 4 WSH | +$8.70 | WIN |
Friday, October 16, 2026
Daily Results
Record: 2 - 0
100.0% Win Rate
Daily Return: +$13.85
Thursday, October 15, 2026
Daily Results
Record: 9 - 2
81.8% Win Rate
Daily Return: +$37.84
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| VGK -285 | O/U 6.0 | VGK Moneyline (70.9% / -285) | CGY 2 - 6 VGK | +$3.51 | WIN | |
| UTA -115 | O/U 6.5 | UTA Moneyline (50.8% / -115) | UTA 4 - 2 EDM | +$8.70 | WIN | |
| WPG -125 | O/U 6.0 | CHI Moneyline (50.1% / +105) | WPG 3 - 4 CHI | +$10.50 | WIN | |
| NSH -130 | O/U 6.5 | NSH Moneyline (51.8% / -130) | SJS 3 - 2 NSH | -$10.00 | LOSS | |
| MIN -140 | O/U 6.0 | MIN Moneyline (56.2% / -140) | STL 4 - 5 MIN | +$7.14 | WIN | |
| DET -145 | O/U 5.5 | DET Moneyline (55.3% / -145) | PHI 1 - 2 DET | +$6.90 | WIN | |
| TOR -120 | O/U 6.5 | TOR Moneyline (53.7% / -120) | BUF 5 - 4 TOR | -$10.00 | LOSS | |
| OTT -160 | O/U 5.5 | OTT Moneyline (58.7% / -160) | NYI 1 - 2 OTT | +$6.25 | WIN | |
| TBL -270 | O/U 6.0 | TBL Moneyline (68.3% / -270) | SEA 3 - 4 TBL | +$3.70 | WIN | |
| FLA -290 | O/U 6.0 | FLA Moneyline (66.8% / -290) | VAN 2 - 3 FLA | +$3.45 | WIN | |
| NJD -130 | O/U 6.0 | NJD Moneyline (53.1% / -130) | NYR 1 - 7 NJD | +$7.69 | WIN |
Wednesday, October 14, 2026
Daily Results
Record: 1 - 1
50.0% Win Rate
Daily Return: -$1.67
Tuesday, October 13, 2026
Daily Results
Record: 8 - 8
50.0% Win Rate
Daily Return: -$23.62
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS -125 | O/U 6.0 | BOS Moneyline (53.1% / -125) | BOS 6 - 3 SJS | +$8.00 | WIN | |
| EDM -130 | O/U 6.0 | EDM Moneyline (53.0% / -130) | EDM 4 - 1 LAK | +$7.69 | WIN | |
| ANA -175 | O/U 6.0 | ANA Moneyline (60.7% / -175) | CGY 4 - 2 ANA | -$10.00 | LOSS | |
| UTA -160 | O/U 6.5 | UTA Moneyline (58.1% / -160) | TOR 4 - 5 UTA | +$6.25 | WIN | |
| VGK -130 | O/U 6.0 | VGK Moneyline (53.8% / -130) | VGK 5 - 2 NSH | +$7.69 | WIN | |
| DAL -115 | O/U 6.0 | DAL Moneyline (50.9% / -115) | COL 3 - 2 DAL | -$10.00 | LOSS | |
| WPG -110 | O/U 6.0 | MIN Moneyline (50.7% / -110) | MIN 2 - 5 WPG | -$10.00 | LOSS | |
| PIT -160 | O/U 6.5 | PIT Moneyline (58.4% / -160) | PIT 3 - 5 CHI | -$10.00 | LOSS | |
| NYI -210 | O/U 6.0 | NYI Moneyline (64.7% / -210) | VAN 2 - 3 NYI | +$4.76 | WIN | |
| STL -115 | O/U 5.5 | OTT Moneyline (52.8% / -105) | STL 7 - 2 OTT | -$10.00 | LOSS | |
| TBL -160 | O/U 6.0 | TBL Moneyline (57.2% / -160) | TBL 1 - 4 NYR | -$10.00 | LOSS | |
| PHI -110 | O/U 6.0 | PHI Moneyline (50.1% / -110) | SEA 3 - 2 PHI | -$10.00 | LOSS | |
| CAR -155 | O/U 6.5 | CAR Moneyline (55.0% / -155) | WSH 2 - 4 CAR | +$6.45 | WIN | |
| MTL -155 | O/U 6.5 | MTL Moneyline (59.9% / -155) | BUF 3 - 4 MTL | +$6.45 | WIN | |
| CBJ -130 | O/U 6.0 | CBJ Moneyline (52.9% / -130) | FLA 7 - 3 CBJ | -$10.00 | LOSS | |
| DET -110 | O/U 6.0 | NJD Moneyline (50.0% / -110) | NJD 5 - 4 DET | +$9.09 | WIN |
Monday, October 12, 2026
Daily Results
Record: 2 - 1
66.7% Win Rate
Daily Return: +$7.79
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN -110 | O/U 6.0 | MIN Moneyline (50.6% / -110) | VGK 2 - 4 MIN | +$9.09 | WIN | |
| NJD -120 | O/U 6.0 | NJD Moneyline (52.2% / -120) | OTT 4 - 1 NJD | -$10.00 | LOSS | |
| BUF -115 | O/U 6.0 | BUF Moneyline (53.8% / -115) | FLA 3 - 5 BUF | +$8.70 | WIN |
Sunday, October 11, 2026
Daily Results
Record: 2 - 1
66.7% Win Rate
Daily Return: -$1.88
| Matchup | Locked Odds | Our Pre-Game Pick | Actual Score | Net Return | Outcome |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR -220 | O/U 5.5 | CAR Moneyline (60.3% / -220) | CAR 4 - 1 PHI | +$4.55 | WIN | |
| NYR -280 | O/U 6.0 | NYR Moneyline (68.4% / -280) | VAN 2 - 6 NYR | +$3.57 | WIN | |
| WSH -215 | O/U 6.5 | WSH Moneyline (65.6% / -215) | SEA 5 - 3 WSH | -$10.00 | LOSS |